Description
Product Details:
Category:High voltage Fuse
Name:Current Limit Fuse, Fuse Link, Fuse Tube, Fuse wire
Model:XRNT1 series
Packing:Plastic bag & Carton or as requested
Delivery & Payment Terms:
Shipping time:Usually 25 days after the ordered confirmed
MOQ:10 PCS
Payment:T/T, L/C, Western Union or Paypal
Trade term:FOB China port, or CIF
Specification
| Rated voltage
(kV) |
Model | Foreign counterparts | Rated current of fuse links (A) | Rated breaking
current (kA) |
Weight (KG) |
| 3.6 | XRNT | SDO.J | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 1.12 |
| 7.2 | SDL.J | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 31.5 | 1.47 | |
| 7.2 | SFL.J | 80, 100, 125, 160 | 31.5 | 3.15 | |
| 12 | SDL.J | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 1.47 | |
| 12 | SFL.J | 50, 63, 71, 80, 100 | 31.5 | 3.15 | |
| 12 | SKL.J | 125 | 31.5 | 3.15 | |
| 12 | SXL.J | 160, 200 | 31.5 | 4.15 | |
| 24 | SDM.J | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 2.70 | |
| 24 | SFM.J | 50, 63, 71, 80, 100 | 31.5 | 4.50 | |
| 24 | SKM.J | 125 | 31.5 | 4.50 | |
| 24 | SXM.J | 160 | 31.5 | 5.40 | |
| 36 | SDQ.J | 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 31.5 | 2.90 | |
| 36 | SFQ.J | 31.5, 40 | 31.5 | 5.51 | |
| 36 | SXQ.J | 63 | 31.5 | 6.50 | |
| Note: Under stipulated condition, min. breaking current of fuses could be as high as 2.5~3.0 times than rated current. | |||||
Fuse selection
| Capacity | Primary voltage (10kV, 12kV, 24kV) | Primary voltage (35kV) | ||
| Fuse current (A) | Fuse Model | Fuse current (A) | Fuse Model | |
| 100 | 16 | XRNT1-12 | 3.15 | XRNT-40.5/40 |
| 125 | 16 | XRNT1-12 | 6.3 | XRNT-40.5/40 |
| 160 | 16 | XRNT1-12 | 6.3 | XRNT-40.5/40 |
| 200 | 20 | XRNT1-12 | 6.3 | XRNT-40.5/40 |
| 250 | 25 | XRNT1-12 | 10 | XRNT-40.5/40 |
| 300/315 | 31.5 | XRNT1-12 | 10 | XRNT-40.5/40 |
| 400 | 40 | XRNT1-12 | 16 | XRNT-40.5/40 |
| 500 | 50 | XRNT1-12 | 16 | XRNT-40.5/40 |
| 630 | 63 | XRNT1-12 | 20 | XRNT-40.5/40 |
| 750/800 | 80 | XRNT1-12 | 25 | XRNT-40.5/40 |
| 1000 | 80 | XRNT1-12 | 31.5 | XRNT-40.5/40 |
| 1250 | 100 | XRNT1-12 | 40 | XRNT-40.5/40 |
| 1500/1600 | 125 | XRNT1-12 | 50 | XRNT-40.5/63 |
| 2000 | 56 | XRNT-40.5/63 | ||
| 2500 | 63 | XRNT-40.5/63 | ||
Outline dimension
Product Inquiry














